Texel
Chalet Akkerveld 17

Home Chalet Fotos Ferienpark Texel Preise Belegung Kontakt News Impressum NL DE
Preise 2025 (2026 weiter unten)
Woche
Freitag - Freitag
Wochenende
Freitag - Montag
Wochenmitte
Montag - Freitag
03.10. - 10.10. 679 € 03.10. - 06.10. 390 € 06.10. - 10.10. 412 €
10.10. - 17.10. 679 € 10.10. - 13.10. 428 € 13.10. - 17.10. 423 €
17.10. - 24.10. 679 € 17.10. - 20.10. 428 € 20.10. - 24.10. 423 €
   Rabatte 04.04. bis 04.07. und 29.08. bis 24.10.2025:
   Bei Belegung mit 2 Personen: 1 Woche:  25 € Rabatt
   Bei Belegung ab 2 Personen: 2 Wochen: 50 € Rabatt
   Bei Belegung ab 2 Personen: 3 Wochen: 75 € Rabatt
   Sonstige Kosten in 2025:
     Bettwäsche für 1 Person 10,25 €        
     Handtücher für 1 Person 5,50 €        
     Geschirrtücher 3,50 €        
     Hund in Absprache, pro Nacht 4,50 €        
     Endreinigung (verpflichtend) 60 €        
   Kurtaxe pro Nacht / Person (verpflichtend) 2,40 €
     Kaution (Rückzahlung 14 Tage nach Abreise) 50 €        
                   
                   
                   
Preise 2026 (Stand 13.09.2025)
Woche
Freitag - Freitag
Wochenende
Freitag - Montag
Wochenmitte
Montag - Freitag
27.03. - 03.04. 720 € 27.03. - 30.03. 415 € 30.03. - 03.04. 430 €
03.04. - 10.04. 720 € 03.04. - 06.04. 450 € 06.04. - 10.04. 445 €
10.04. - 17.04. 720 € 10.04. - 13.04. 415 € 13.04. - 17.04. 430 €
17.04. - 24.04. 720 € 17.04. - 20.04. 450 € 20.04. - 24.04. 445 €
24.04. - 01.05. 720 € 24.04. - 27.04. 415 € 27.04. - 01.05. 445 €
01.05. - 08.05. 720 € 01.05. - 04.05. 450 € 04.05. - 08.05. 430 €
08.05. - 15.05. 720 € 08.05. - 11.05. 450 € 11.05. - 15.05. 430 €
15.05. - 22.05. 720 € 15.05. - 18.05. 415 € 18.05. - 22.05. 445 €
22.05. - 29.05. 720 € 22.05. - 25.05. 415 € 25.05. - 29.05. 445 €
29.05. - 05.06. 720 € 29.05. - 01.06. 415 € 01.06. - 05.06. 430 €
05.06. - 12.06. 720 € 05.06. - 08.06. 415 € 08.06. - 12.06. 430 €
12.06. - 19.06. 720 € 12.06. - 15.06. 415 € 15.06. - 19.06. 430 €
19.06. - 26.06. 720 € 19.06. - 22.06. 415 € 22.06. - 26.06. 430 €
26.06. - 03.07. 720 € 26.06. - 29.06. 415 € 29.06. - 03.07. 430 €
03.07. - 10.07. 965 €        
10.07. - 17.07. 965 €        
17.07. - 24.07. 965 €        
24.07. - 31.07. 965 €        
31.07. - 07.08. 965 €        
07.08. - 14.08. 965 €        
14.08. - 21.08. 965 €        
21.08. - 28.08. 845 €        
28.08. - 04.09. 720 € 28.08. - 13.10. 415 € 13.10. - 04.08. 430 €
04.09. - 11.09. 720 € 04.09. - 07.09. 415 € 07.09. - 11.09. 430 €
11.09. - 18.09. 720 € 11.09. - 14.09. 415 € 14.09. - 18.09. 430 €
18.09. - 25.10. 720 € 18.09. - 21.09. 415 € 21.09. - 25.10. 430 €
25.09. - 02.10. 720 € 25.09. - 28.09. 415 € 28.09. - 02.10. 430 €
02.10. - 09.10. 720 € 02.10. - 05.10. 415 € 05.10. - 09.10. 430 €
09.10. - 16.10. 720 € 09.10. - 12.10. 450 € 12.10. - 16.10. 445 €
16.10. - 23.10. 720 € 16.10. - 19.10. 450 € 19.10. - 23.10. 445 €
                   
   Rabatte 27.03. bis 03.07. und 28.08. bis 25.10.2026
   Bei Belegung mit 2 Personen: 1 Woche:    25 € Rabatt
   Bei Belegung ab 2 Personen: 2 Wochen: 100 € Rabatt
   Bei Belegung ab 2 Personen: 3 Wochen: 150 € Rabatt
                   
   Sonstige Kosten in 2026
     Bettwäsche für 1 Person 10,75 €        
     Handtücher für 1 Person 6,00 €        
     Geschirrtücher 4,00 €        
     Hund in Absprache, pro Nacht 4,50 €        
     Endreinigung (verpflichtend) 70 €        
   Kurtaxe pro Nacht / Person (verpflichtend) 2,60 €
     Kaution (Rückzahlung 14 Tage nach Abreise) 50 €        
                   
                   
Datenschutzerklärung